通泰(5487)盤中速報 - 通泰(5487)急跌-3.63%報33.25元,成交743張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY
盤中速報 - 通泰(5487)急跌-3.63%報33.25元,成交743張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY - LINE TODAY Taiwan
通泰(5487)在 2024-02-01 02:37:36 的即時新聞資訊:盤中速報 - 通泰(5487)急跌-3.63%報33.25元,成交743張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY。更多通泰(5487)的新聞內容,包含有「營收:通泰(5487)7月營收1858萬元,月增率15.50%,年增率63.90%」、「【數報】盤中快報:5487(通泰)股價急拉至37.60元,拉抬幅度達到10.04%。」、「營收:通泰(5487)2月營收1392萬元,月增率-6.28%,年增率-3.85%」、「財報:通泰(5487)112年全年歸屬母公司淨損2895萬元,EPS -1.20元」、「盤中速報 - 通泰(5487)股價拉至漲停,漲停價34.2元,成交287張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報- 通泰(5487)急拉3.15%報31.1元,成交75張| Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 通泰(5487)急跌-3.44%報30.55元,成交183張 | Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報 - 通泰(5487)急跌-3.1%報32.75元,成交1,487張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握通泰(5487)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站通泰(5487)即時新聞
- 5487營收:通泰(5487)7月營收1858萬元,月增率15.50%,年增率63.90%2024/08/08 05:46
- 5487【數報】盤中快報:5487(通泰)股價急拉至37.60元,拉抬幅度達到10.04%。2024/07/02 01:35
- 5487營收:通泰(5487)2月營收1392萬元,月增率-6.28%,年增率-3.85%2024/03/08 05:50
- 5487財報:通泰(5487)112年全年歸屬母公司淨損2895萬元,EPS -1.20元2024/03/08 00:33
- 5487盤中速報 - 通泰(5487)股價拉至漲停,漲停價34.2元,成交287張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:18
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急拉3.15%報31.1元,成交75張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/15 01:55
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急跌-3.44%報30.55元,成交183張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/05 01:14
- 5487盤中速報 - 通泰(5487)急跌-3.1%報32.75元,成交1,487張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/02 06:18
- 5487盤中速報 - 通泰(5487)急跌-3.1%報32.75元,成交1,487張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/02 06:04
- 5487盤中速報 - 通泰(5487)大跌7.11%,報32元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/02 05:42
- 5487盤中速報- 通泰(5487)大跌7.11%,報32元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/02 05:30
- 5487盤中速報 - 通泰(5487)急跌-3.1%報32.75元,成交1,487張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/02 05:20
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急跌-3.1%報32.75元,成交1,487張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/02 05:09
- 5487盤中速報- 通泰(5487)大漲7.98%,報37.2元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/02 01:01
- 5487盤中速報 - 通泰(5487)股價拉至漲停,漲停價34.45元,成交206張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/01 05:36
- 5487盤中速報 - 通泰(5487)股價拉至漲停,漲停價34.45元,成交206張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/01 02:38
- 5487盤中速報- 通泰(5487)大漲7.18%,報33.6元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/01 02:00
- 5487盤中速報- 通泰(5487)股價拉至漲停,漲停價31.35元,成交268張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/31 03:18
- 5487盤中速報- 通泰(5487)大漲7.72%,報30.7元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/31 02:29
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急拉3.46%報31.0元,成交60張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/29 02:23
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急拉6.92%報30.5元,成交67張| anue鉅亨網2024/01/26 04:08
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急跌-3.07%報30.05元,成交157張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/26 03:52
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急拉3.15%報29.8元,成交38張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/19 01:10
- 5487盤中速報- 通泰(5487)股價拉至漲停,漲停價30.7元,成交200張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/12 01:09
- 5487通泰:公告本公司董事會通過112年度第3季合併財務報告2023/11/08 08:27
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急拉2.37%報26.15元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/20 02:13
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急拉2.37%報25.9元,成交12張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/19 02:53
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急拉2.37%報25.9元,成交12張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/19 02:53
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急跌-3.5%報25.1元,成交1張 | Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/19 01:00
- 5487盤中速報- 通泰(5487)急跌-3.5%報25.35元,成交5張 | Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/18 05:33
- 更多相關新聞